第二章 国土资源分类与组分
第五节 矿产资源
四、我国矿产资源概况
1.我国矿产资源现状①总体为矿产资源大国,但人均数量小,居世界第80位。
我国四十五种主要矿物产探明储量于世界储量基础比较的位次和比例分类表
![]() |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位以后 | 小计 |
>40% | 稀土、石膏、钛、钽、钨、膨润土 | 6 | |||||
30%-40% | 锡、芒硝 | 钒 | 3 | ||||
22%-30% | 重晶石、菱镁矿、锑、石墨 | 狸、铝 | 6 | ||||
10%-22% | 煤、铌、 铍 | 硫、萤石 | 5 | ||||
5%-10% | 滑石 | 汞、磷、石棉 | 锌 | 银、铁、铅 | 铜 | 9 | |
1%-5% | 珍珠岩 | 金、高岭土、耐火粘土 | 硼、镍、铀、铝土矿、石油、锰 | 10 | |||
<1 | 天然碱 | 天然气、钾、盐、铂、铬、金刚石 | 6 | ||||
小计 |
12 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 45 |
矿产名称下注横线的表示远景大的矿.
②综合矿产多,矿石物质成分复杂,单一矿少。
③大宗矿产中贫矿多,富矿少。
④特大型、大型矿少,中小型矿多。
⑤地理分布不均衡。