第二章 国土资源分类与组分
第三节 水资源
六、水资源评价
1.水质评价:泥沙含量、盐分含量及水质污染表2-4 我国七大水系环境质量现状
水系 | 符合 I、 II类标标准 占监测河段 长比例(%) | 符合III类 标准占监 测河段长 比例(%) |
符IV、 V类标准 占监测河 段长比例 (%) | 主要污染参数 | 综合评价 |
长江 | 38.8 | 33.7 | 27.5 | 氨氮、高锰酸钾指数、挥发酚 | 干流水质好, 岸边污染严重 |
黄河 | 8.2 | 26.4 | 65.4 | 氨氮、高锰酸钾指数、生化需氧量、挥发酚 | 水质污染日趋 严重,并随水 量减少和沿岸 污染物增加加重 ,1996年断流136天 |
珠江 | 49.5 | 31.2 | 19.3 | 氨氮、高锰酸钾指数、砷化物 | 水质总体较好, 部分支流河段 受到污染 |
松辽 | 2.9 | 24.3 | 72.8 | 氨氮、高锰酸钾指数、挥发酚 | 水系污染严重 |
海河 | 39.7 | 19.2 | 41.1 | 氨氮、高锰酸钾指数、生化需氧量、挥发酚 | 污染一直严重,部分重要地面水源地已受污染 或受污染威胁 |
浙闽 | 40.7 | 31.8 | 27.5 | 氮氨 | 水质较好,少数河段受到污染 |
2.降水补给的年际分布不均
3.我国水资源总量大,而人均水资源量小。
4.我国水资源分布不平衡

图2-13 全国水资源分布图
5.大气变暖冰川退缩、湖泊面积萎缩。
6.过量抽取地下水、地下水漏斗,地面下沉,海水倒渗和土地深层干旱等生态灾害。